オリオスペックで外付けHDDをゲット

台風一過の秋葉原。空も澄み切っていて、さすが雨風にスモッグやホコリが払われた空の色でした。秋の色、なのかな。

空がきれい
空がきれい

というわけで打ち合わせを終わって移動する途中で秋葉原で下車。20分ほど散歩してきました。ほんとに散歩だけでなんにも買わなかったという(苦笑)。見ている中でひとつだけ気になるアイテムがありました。それが、これ。




日本語109キー/Cherry赤軸/コンボ/黒 T-ZONEで11,980円でした。

Cherry社の赤軸採用のキーボードなのですが、キーインした感じが黒軸などより軽くて気持ちいい。クリック感はあまりないのですが、リアルフォースに近い感じで打鍵できます。会社用に買おうかなぁ、と思ったのですが、1.2万円はリアルフォースに比べれば安いものの悩む値段。しばらく考えて、今度にしよう!と思いました。でも、もし今リアルフォース持っていなかったら買っちゃったかも。カチカチ音もあまりしませんし、これはよいものだ、と素直に感心しました。昨年の秋に出ているので、すでに1年近く市場にあるようです。今までキーボードに目が向かなかったので気づかなかった。

さて、その後会社で仕事していたらTwitterにオリオスペックからの気になるツイート(つぶやきじゃなくなったんだね)が。外付けHDDの格安のモデルがあるとな?ということで、帰宅途中に買ってきました。秋葉原に一日二回行くなw

MacintoshのG5系のデザインに合わせて作られたもののようで、320GBの容量は今となっては中途半端ですが、それなりに使える容量。中身はスワップしちゃえばいいしね。お店の人も、「買っていく人みんな、中身入れ替えるって言ってました」とのことでした。価格は6,770円。なかなかお安い価格ではないでしょーか。

シルバーの梨地金属ボディがかっちょええ。
シルバーの梨地金属ボディがかっちょええ。
裏面はヒートシンクがこれまたステキ
裏面はヒートシンクがこれまたステキ
アクセスランプはちょっと眩しい
アクセスランプはちょっと眩しい

帰宅してからチェックしてみたのですが、別段問題なく動作。この外付けHDD、インターフェイスにUSBだけでなくeSATAやFireWire800(400)がついているところがすてきなのです。それに金属筐体から熱を発散させる方式なので、ファンもなくとっても静か。REGZAにつなぐー、と言って買って行く人も多いそうです。ま、確かにリビングなどにおいてもカッコイイし、静かなのはヨイ。中身はHitachi HDT725032VLA360でした。変なドライブじゃなくて、こちらも安心。

だがしかし。

このアクセスランプだけはちょっと違和感あり?

これに限らず、LED類は動作確認を目でできるから無くせとは思わないのですが、たまに、「この明るさは、ホントに使うシーンを想定したんか?ああん?」と思ってしまうようなものが見受けられます。なんでも高輝度LED使えばいいってもんじゃない。今までに一番ムカついたのは、HDMI切換機のLEDが高輝度LEDのために、テレビの右下などで煌々とLEDが光りまくりやがるのが困りました。かといってリモコンで操作するので後ろ向けられないし、どこかに仕舞うこともできない。仕方なくビニールテープで輝度を落としましたが、昨今そういうアイテムが多いので困ります。少し利用シーンを考えて欲しいです>設計する人

このG-Driveは、それでも上品に光る部類ですし、6,770円のものなのですから、納得はしちゃうんだけど。

ちなみに初期不良二週間のみの保証なので、それなりにリスクはありますので、購入したい方はご注意を。

—————————————————————————-
CrystalDiskInfo 2.7.0 (C) 2008-2009 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
—————————————————————————-

OS : Windows Vista Ultimate Edition SP1 [6.0 Build 6001] (x64)
Date : 2009/10/27 23:37:00

— Controller Map ———————————————————-
+ 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
– ST31500341AS ATA Device
– ST31500341AS ATA Device
– ATA Channel 1 (1)
+ 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
– ATAPI iHAP322   8 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
– ST31500341AS ATA Device
– WDC WD1001FALS-00J7B0 ATA Device
+ GIGABYTE GBB36X Controller [SCSI]
– SATA Hitachi HDT72101 SCSI Disk Device
– SATA ST31500341AS SCSI Disk Device
+ A5LQ11OQ IDE Controller [SCSI]
– ENYJCB SLUN4LYFK SCSI CdRom Device
– ENYJCB SLUN4LYFK SCSI CdRom Device
– Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]

— Disk List —————————————————————
(1) WDC WD1001FALS-00J7B0 : 1000.2 GB [0-3-0, pd1]
(2) ST31500341AS : 1500.3 GB [1-3-1, pd1]
(3) ST31500341AS : 1500.3 GB [2-0-1, pd1]
(4) Hitachi HDT721010SLA360 : 1000.2 GB [3-X-X, pd1]
(5) Hitachi HDT725032VLA360 : 320.0 GB [4-X-X, sa1] (VID=0DC4h, PID=0207h)
(6) WDC WD10EACS-00D6B0 : 1000.2 GB [9-X-X, sa1] (VID=13FDh, PID=1240h)
(7) ST31500341AS : 1500.3 GB [10-0-0, pd1]
(8) ST31500341AS : 1500.3 GB [11-X-X, pd1]

—————————————————————————-
(1) WDC WD1001FALS-00J7B0
—————————————————————————-
Model : WDC WD1001FALS-00J7B0
Firmware : 05.00K05
Serial Number : WD-WMATV0425606
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
NV Cache Size : —-
Number of Sectors : 1953523055
Rotation Rate : 不明
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : —-
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2922 時間
Power On Count : 355 回
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : 80FEh [ON]

— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 222 217 _21 0000000022BB スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000171 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _96 _96 __0 000000000B6A 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000163 電源投入回数
C0 200 200 __0 00000000002C 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 200 200 __0 000000000171 ロード/アンロードサイクル回数
C2 114 100 __0 000000000024 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000002 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 4D 57 54 41
020: 30 56 32 34 36 35 36 30 00 00 FF FF 32 00 35 30
030: 30 2E 4B 30 35 30 44 57 20 43 44 57 30 31 31 30
040: 41 46 53 4C 30 2D 4A 30 42 37 20 30 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 44 00 40 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 61 7F 23 41 69 74 41 BE 23 41
0B0: 7F 40 64 00 64 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 65 70 74 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E 51 56 3A C5
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 30 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 CD

—————————————————————————-
(2) ST31500341AS
—————————————————————————-
Model : ST31500341AS
Firmware : CC1H
Serial Number : 9VS0L1ZH
Total Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : 不明
NV Cache Size : —-
Number of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5233 時間
Power On Count : 388 回
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : FE00h [ON]

— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
01 119 _99 __6 00000D7D9D8E リードエラーレート
03 100 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000185 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000007 代替処理済のセクタ数
07 _76 _60 _30 000002A4D459 シークエラーレート
09 _95 _95 __0 000000001471 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000184 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000000000001 不明
BD __1 __1 __0 0000000000AE 不明
BE _56 _47 _45 00002C16002C エアフロー温度
C2 _44 _53 __0 00140000002C 温度
C3 _33 _24 __0 00000D7D9D8E ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 6A050000146F ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0000EE953FB9 不明
F2 100 253 __0 0000A9EB46D8 不明

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 56 39 30 53 31 4C 48 5A 00 00 00 00 04 00 43 43
030: 48 31 20 20 20 20 54 53 31 33 30 35 33 30 31 34
040: 53 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 01 7F 63 41 69 34 01 BE 63 41
0B0: 7F 40 82 00 82 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 7B A8 AE 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 8D 10 68 55
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 30 7B A8 AE 30 7B A8 AE 20 20 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 0F 00 80 02 00 00 00 00 08 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 11

—————————————————————————-
(3) ST31500341AS
—————————————————————————-
Model : ST31500341AS
Firmware : SD1B
Serial Number : 9VS1T356
Total Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : 不明
NV Cache Size : —-
Number of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 249 時間
Power On Count : 2 回
Temparature : 42 C (107 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : —-

— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
01 120 100 __6 00000E60A220 リードエラーレート
03 _92 _92 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 00000000000E スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 0000000C9140 シークエラーレート
09 100 100 __0 0000000000F9 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 000000000002 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000000000000 不明
BD _90 _90 __0 00000000000A 不明
BE _58 _45 _45 00003716002A エアフロー温度
C2 _42 _55 __0 00160000002A 温度
C3 _36 _32 __0 00000E60A220 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 56 39 31 53 33 54 36 35 00 00 00 00 04 00 44 53
030: 42 31 20 20 20 20 54 53 31 33 30 35 33 30 31 34
040: 53 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 01 75 23 41 69 34 01 B4 23 41
0B0: 7F 40 7E 00 7E 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 7B A8 AE 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 C1 14 EF D0
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 30 7B A8 AE 30 7B A8 AE 20 20 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 0F 00 80 02 00 00 00 00 08 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 02 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 94

—————————————————————————-
(4) Hitachi HDT721010SLA360
—————————————————————————-
Model : Hitachi HDT721010SLA360
Firmware : ST6OA31B
Serial Number : STF607MH3G0KHK
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 15001 KB
NV Cache Size : —-
Number of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 1772 時間
Power On Count : 10 回
Temparature : 41 C (105 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [ON]

— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 132 132 _54 000000000071 スループットパフォーマンス
03 121 121 _24 000901D801DA スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000004A スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 125 125 _20 000000000021 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 0000000006EC 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 00000000000A 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000092 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 100 100 __0 000000000092 ロード/アンロードサイクル回数
C2 146 146 __0 003800190029 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 0000000001AC UltraDMA CRC エラー数

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 54 53 36 46 37 30
020: 48 4D 47 33 4B 30 4B 48 03 00 33 75 38 00 54 53
030: 4F 36 33 41 42 31 69 48 61 74 68 63 20 69 44 48
040: 37 54 31 32 31 30 53 30 41 4C 36 33 20 30 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 5E 00 40 00
0A0: FC 01 29 00 6B 34 E9 7F 73 47 68 34 01 BE 63 47
0B0: 7F 40 A2 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 08 00
0C0: CA 00 F9 00 10 27 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: CA 00 00 00 00 00 87 5A 00 50 A3 CC F0 49 D3 A5
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 40
0F0: 14 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 01 00 0B 00 00 00 00 00 80 29 B1 0D 20 FE 01 00
110: 00 40 04 00 30 05 00 00 00 00 02 06 04 06 03 06
120: 03 05 05 04 04 06 FF 5D 8A 44 A9 30 00 80 00 00
130: 4E 36 33 41 00 00 06 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 10 21 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E5 07

—————————————————————————-
(5) Hitachi HDT725032VLA360
—————————————————————————-
Enclodure : Ext Hard  Disk USB Device (VID=0DC4h, PID=0207h)
Model : Hitachi HDT725032VLA360
Firmware : V54OA7EA
Serial Number : VFM204R83JM9TB
Total Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 15315 KB
NV Cache Size : —-
Number of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 0 時間
Power On Count : 6 回
Temparature : 26 C (78 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]

— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 100 100 _24 0006000000FC スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000006 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _20 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000000 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000006 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000006 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 100 100 __0 000000000006 ロード/アンロードサイクル回数
C2 230 230 __0 001E0011001A 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 46 56 32 4D 34 30
020: 38 52 4A 33 39 4D 42 54 03 00 A7 77 34 00 35 56
030: 4F 34 37 41 41 45 69 48 61 74 68 63 20 69 44 48
040: 37 54 35 32 33 30 56 32 41 4C 36 33 20 30 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 01 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 5E 00 40 00
0A0: FC 00 1A 00 6B 34 E9 7F 73 47 69 34 01 BC 63 47
0B0: 7F 40 40 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 08 00
0C0: CA 00 F9 00 10 27 00 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00
0D0: CA 00 00 00 00 00 87 5A 00 50 A3 CC F1 17 F5 D4
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 01 00 0B 00 00 00 00 00 82 29 B1 0D 20 FE 01 00
110: 00 40 04 04 00 00 00 00 00 00 FF 5D 9D 45 0A 32
120: 00 04 80 02 7F 3F C0 00 40 00 00 48 00 80 00 00
130: 4E 34 37 51 00 00 94 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 8B

—————————————————————————-
(6) WDC WD10EACS-00D6B0
—————————————————————————-
Enclodure : Generic External USB Device (VID=13FDh, PID=1240h)
Model : WDC WD10EACS-00D6B0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU40479485
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : —-
Number of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : —-
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7817 時間
Power On Count : 74 回
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : —-
AAM Level : 80FEh [ON]

— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 168 146 _21 00000000199E スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000331 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 _51 000000000000 シークエラーレート
09 _90 _90 __0 000000001E89 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 253 _51 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 00000000004A 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000010 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 200 200 __0 000000000331 ロード/アンロードサイクル回数
C2 111 _99 __0 000000000027 温度
C4 199 199 __0 000000000001 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 _51 000000000000 ライトエラーレート

— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 43 57 55 41
020: 30 34 37 34 34 39 35 38 00 00 00 80 32 00 31 30
030: 30 2E 41 31 31 30 44 57 20 43 44 57 30 31 41 45
040: 53 43 30 2D 44 30 42 36 20 30 20 20 20 20 20 20
